SEO Prices
Flexible monthly billing with zero long-term commitments.
| Standard | Plus | Enterprise |
| Ideal for local startups & niche ventures. | Built for high-competition or multi-branch firms. | Designed for national reach and rapid scaling. |
| R4,999/mo (per site) | R6,999/mo (per site) | R8,999/mo (per site) |
| 25 Keyword Targets | 50 Keyword Targets | 100 Keyword Targets |
| 1 Weekly Blog Post | 2 Weekly Blog Posts | 4 Weekly Blog Posts |
| Unlimited Site Copy | Unlimited Site Copy | Unlimited Site Copy |
| Full On-Page Tuning | Full On-Page Tuning | Full On-Page Tuning |
| Premium Link Building | Premium Link Building | Premium Link Building |
| Elite AI SEO Tools | Elite AI SEO Tools | Elite AI SEO Tools |
Standard Features Across All Tiers
Every package comes standard with these essential technical and growth tools:
- Technical Health: Schema markup, Core Web Vital repairs, and technical bug fixes.
- Visibility: Google Business Profile (GBP) management, posting, and AI search indexing.
- Analytics: GSC/GA setup, rank monitoring, and full website audits.
- Management: Content publishing, backlink oversight, and link disavowing.
- AI Integration: ChatGPT application access, AI Voice Agents, and multi-language support.
PPC Prices
Flexible monthly terms with no lock-in contracts.
| Standard | Plus | Enterprise |
| Perfect for businesses launching their first ads in a focused market. | Designed for established brands ready to grow their digital footprint. | Built for high-volume campaigns requiring meticulous daily oversight. |
| R4,999/mo (per site) | R6,999/mo (per site) | R8,999/mo (per site) |
| Up to $2.5k Ad Spend | Up to $10k Ad Spend | Up to $25k Ad Spend |
| Full Account Management | Full Account Management | Full Account Management |
| Weekly Performance Tuning | Weekly Performance Tuning | Weekly Performance Tuning |
| Conversion Path Tracking | Conversion Path Tracking | Conversion Path Tracking |
| Premium Advertising Tech | Premium Advertising Tech | Premium Advertising Tech |
